| Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 | |
| ΩΡΑ | ΤΊΤΛΟΣ |
| 09.30 – 11.40 | 1η Συνεδρία |
| 09:30 – 09:55 | Ο σκελετικός μυς ως ένας αναδυόμενος ρυθμιστής των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου. Ο ρόλος της άσκησης |
| 09:55 – 10:10 | Συζήτηση |
| 10:10 – 10:35 | Νευροορμονικοί μηχανισμοί ρύθμισης πείνας και κορεσμού. Η θέση της μεταβολικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του ΣΔτ2 |
| 10:35 – 10:55 | Συζήτηση |
| 10:55 – 11:20 | Φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας |
| 11:20 – 11:40 | Συζήτηση |
| 11.40 – 11.50 | Διάλειμμα |
| 11.50 – 14.00 | 2η Συνεδρία |
| 11:50 – 12:15 | Νεότερες τεχνολογίες στη θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών την εποχή της ιατρικής ακριβείας |
| 12:15 – 12:30 | Συζήτηση |
| 12:30 – 12:55 | Νεότερα φάρμακα στην αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών 2021 |
| 12:55 – 13:15 | Συζήτηση |
| 13:15 – 13:40 | Λιποπρωτεΐνη (a): Από την κλινική σημασία στη κλινικά σημαντική μείωση |
| 13:40 – 14:00 | Συζήτηση |
| 14.00 – 16.00 | Διάλειμμα |
| 16.00 – 18.10 | 3η Συνεδρία |
| 16:00 – 16:25 | Μεταγευματική λιπαιμία: Διάγνωση, κλινική σημασία και θεραπευτική αντιμετώπιση |
| 16:25 – 16:40 | Συζήτηση |
| 16:40 – 17:05 | Ασθενής με πρόσφατο ΟΕΜ και LDL-C=110 mg/dL υπό αγωγή με στατίνη |
| 17:05 – 17:25 | Συζήτηση |
| 17:25 – 17:50 | Δυσλιπιδαιμία σε παιδιά και εφήβους: Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση |
| 17:50 – 18:10 | Συζήτηση |
| 18.10 – 18.20 | Διάλειμμα |
| 18.20 – 20.30 | 4η Συνεδρία |
| 18:20 – 18:45 | Νέες τεχνολογίες στη διάγνωση και θεραπεία της υπέρτασης και της πρώιμης αγγειακής βλάβης. Από τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου στην ιατρική ακριβείας οργάνων στόχων |
| 18:45 – 19:00 | Συζήτηση |
| 19:00 – 19:25 | Τα Μαθηματικά της COVID-19 και η σχέση τους με την Αθηροσκλήρωση |
| 19:25 – 19:45 | Συζήτηση |
| 19:45 – 20:10 | Φλεγμονή και καρδιαγγειακή νόσος |
| 20:10 – 20:30 | Συζήτηση |
| Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 | |
| ΩΡΑ | ΤΙΤΛΟΣ |
| 09.30 – 11.40 | 5η Συνεδρία |
| 09:30 – 09:55 | Καρδιακή ανεπάρκεια: Νέα δεδομένα |
| 09:55 – 10:10 | Συζήτηση |
| 10:10 – 10:35 | Νέες αντικαρκινικές θεραπείες και κίνδυνος αθηρωματικής συμπωματικής βλάβης |
| 10:35 – 10:55 | Συζήτηση |
| 10:55 – 11:20 | Η φαρμακολογία της μη-αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος: Περιορισμοί, προκλήσεις και νέες προσεγγίσεις |
| 11:20 – 11:40 | Συζήτηση |
| 11.40 – 11.50 | Διάλειμμα |
| 11.50 – 14.00 | 6η Συνεδρία |
| 11:50 – 12:15 | Αντιδιαβητικά δισκία και GLP-1 ανάλογα: Πότε και σε ποιους ασθενείς με ΣΔ2 βάση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών |
| 12:15 – 12:30 | Συζήτηση |
| 12:30 – 12:55 | Η σημασία της ινσουλίνης στην παθοφυσιολογία και θεραπεία του ΣΔ2 |
| 12:55 – 13:15 | Συζήτηση |
| 13:15 – 13:40 | Μικροαγγειοπάθεια στο ΣΔ2: Διάγνωση και θεραπεία |
| 13:40 – 14:00 | Συζήτηση |
| 14.00 – 16.00 | Διάλειμμα |
| 16.00 – 18.00 | 7η Συνεδρία |
| 16:00 – 16:25 | Πρώιμη δευτερογενής πρόληψη ΑΕΕ με μονή ή διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή |
| 16:25 – 16:40 | Συζήτηση |
| 16:40 – 17:05 | Εμβολικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια απροσδιόριστης προέλευσης |
| 17:05 – 17:20 | Συζήτηση |
| 17:20 – 17:45 | Διαχείριση μη στενωτικής Καρωτιδικής Νόσου |
| 17:45 – 18:00 | Συζήτηση |
| 18:00 | Λήξη – Συμπεράσματα |

